mayo, 2019
04may10:00 am1:00 pmCAMPEONATOS DE BIZKAIA CLUBS BIZKAIKO TXAPELKETAK
Detalles del Evento
2019-05-04 Reglamento final de centros 18-19 DESCARGA EL REGLAMENTO HORARIO DE PRUEBAS PISTA DE ATLETISMO DE GETXO 10.00 h. 60 m. l. Altura Longitud Peso Vortex Alevín Femenino Alevín Masculino Alevín
Detalles del Evento
2019-05-04 Reglamento final de centros 18-19 DESCARGA EL REGLAMENTO
HORARIO DE PRUEBAS PISTA DE ATLETISMO DE GETXO
10.00 h. | 60 m. l.
Altura Longitud Peso Vortex |
Alevín Femenino
Alevín Masculino Alevín Femenino Alevín Femenino Alevín Masculino |
10.10 h. | 60 m. l. | Alevín Masculino |
10.20 h. | 1.000 m. l. | Alevín Femenino |
10.30 h. | 1.000 m. l. | Alevín Masculino |
10.40 h. | 80 m. v. (0,76) | Infantil Femenino |
10.45 h. | Altura
Longitud Peso Vortex |
Alevín Femenino
Alevín Masculino Alevín Masculino Alevín Femenino |
10.50 h. | 80 m. v. (0,84) | Infantil Masculino |
11.05 h. | 80 m. l. | Infantil Femenino |
11.15 h. | 80 m. l. | Infantil Masculino |
11.30 h | 4 x 60 m. l.
Altura Longitud |
Alevín Masculino
Infantil Femenino Infantil Masculino |
11.45 h. | 4 x 60 m. l. | Alevín Femenino |
11.55 h. | Peso (3 Kgrs.) | Infantil Masculino |
12.00 h. | 1.000 m. l. | Infantil Femenino |
12.10 h. | 1.000 m. l. | Infantil Masculino |
12.15 h. | Altura
Longitud |
Infantil Masculino
Infantil Femenino |
12.20 h. | 500 m. l. | Infantil Femenino |
12.25 h. | Peso (3 Kgrs.) | Infantil Femenino |
12.30 h. | 500 m. l. | Infantil Masculino |
12.50 h. | 4 x 80 m. l. | Infantil Femenino |
13.00 h. | 4 x 80 m. l. | Infantil Masculino |
Hora
(Sabado) 10:00 am - 1:00 pm